DBX 286 S Préamplificateur de microphone avec dé-esseur
ID: 5922
- Préampli de qualité studio
- Compression classique DBX
- Réduction des sibilances et de la distorsion aux hautes fréquences grâce à la fonction De-Esser.
- Alimentation fantôme +48 V
- Dimensions : 45 x 146 x 485 mm
- Poids : 2 kg
Un préamplificateur de microphone de haute qualité avec alimentation fantôme.
Compresseur, dé-esseur, commandes de détail hautes et basses fréquences, filtre passe-haut, expandeur/gate, entrées micro et ligne XLR symétriques, prise d'insertion pour effets externes, sorties TSR ¼" symétriques.
Connecteur de préampli micro | XLR flottant symétrique, broche 2 chaude |
Impédance d'entrée du préampli micro | ~4,2 kΩ |
gain du préampli micro | 0 dB à +60 dB |
Alimentation fantôme pour préampli micro | +48 V CC, appliqué aux broches 2 et 3 du connecteur XLR via des résistances de 6,81 kΩ |
CMRR | >40 dB, généralement 55 dB |
niveau d'entrée maximal du préampli micro | 0,2 Vrms, Gain = 30 dB |
Bruit d'entrée équivalent du préampli micro (EIN) | -125 dBu, 22 Hz-22 kHz, impédance de source de 150 Ω |
Connecteurs d'entrée | (ligne) Équilibré flottant, pointe chaude |
Impédance d'entrée | (ligne) 10 kΩ asymétrique, 20 kΩ symétrique |
Entrée maximale | (ligne) >+21dBu, symétrique ou asymétrique |
Plage de gain d'entrée | (ligne) -15 dB à +45 dB |
Insérer le connecteur | Connecteur TRS 6,35 mm (1/4") : Normalisé ; la pointe est l'envoi, l'anneau le retour |
Impédance d'insertion | >5 kΩ (retour par anneau) ; 100 Ω (émission par la pointe) |
Insérer le niveau maximum | >+21 dBu ; >+20 dBm (pointe de charge de 600 Ω) |
Insérer du bruit | |
Insérer une distorsion | Distorsion harmonique totale (THD) |
Connecteurs de sortie | Connecteurs TRS symétriques/asymétriques 1/4" |
Impédance de sortie | 100 Ω asymétrique, 200 Ω symétrique |
Débit maximal | >+21dBu, >+20dBm (charge de 600Ω) |
Plage de réglage du gain | -30 dB à +10 dB |
Bruit | |
Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz, +0,5, -0,5 dB |
THD | |
Plage de seuil du compresseur | -40 dBu à +20 dBu |
Compresseur à caractéristique de seuil | OverEasy® |
Rapport du compresseur | >4:1 Pour les niveaux d'entrée supérieurs à 20 dB au-dessus du seuil |
Compression maximale | 30 dB |
Temps d'attaque du compresseur | Dépend du programme ; >1S pour les faibles augmentations de niveau, jusqu'à 10 ms pour les fortes augmentations |
Temps de relâchement du compresseur | Dépend du programme ; réglable entre environ 1 dB/s et 75 dB/s |
Distorsion du compresseur | Distorsion harmonique totale (THD) typiquement |
IMD | SMPTE : |
Caractéristique du dé-esseur | Réduction du gain à large bande |
Plage de fréquences du dé-esseur | Filtre passe-haut de 800 Hz à 10 kHz, 12 dB/octave |
Temps de relâchement du dé-esseur | 12 dB/octave (dépendant du programme) ; environ 1 mS/dB |
Caractéristique de détail HF de l'amplificateur | Égaliseur à plateau programmable, amplification des hautes fréquences d'environ 15 dB maximum |
Caractéristique de détail de l'amplificateur LF | Amplification en forme de cloche à 80 Hz, atténuation en forme de cloche à 250 Hz, rapport d'environ 2:1 |
Plage de seuil d'expansion/de porte | OFF à +15 dBu |
Rapport expandeur/porte | Réglable de 1,5:1 à 10:1 |
Profondeur maximale de l'extenseur/porte | >50 dB |
Temps d'attaque de l'expandeur/porte | Dépend du programme, environ 2 ms (à atténuation maximale) |
Temps de libération de l'expandeur/porte | Dépend du programme, environ 10 mS/dB |
Plage dynamique de l'expandeur/porte | 105 dB typiques |
Consommation d'énergie | 15W |
Tension de fonctionnement | DO : 120 V CA 60 Hz, 100 V CA 50/60 Hz ; UE : 230 V CA 50/60 Hz |
Température de fonctionnement | 0°C à 45°C (32°F à 113°F) |
Dimensions | 1,75 po x 5,75 po x 19 po (4,5 cm x 14,6 cm x 48,5 cm) |
Poids unitaire | 4,5 lb/2,04 kg |
Poids d'expédition | 6,54 lb/2,97 kg |

DBX 286 S Préamplificateur de microphone avec dé-esseur
Fabricant: DBX
Référence Fabricant: ADBX286S
Nous sommes Représentants DBX
DBX 286 S Préamplificateur de microphone avec dé-esseur
Évaluations du produit
Pourquoi acheter dans notre magasin ?
GARANTI
Retours sous 30 jours
Service client dédié
Garantie de 5 ans
LIVRAISON PAR MRW
Suivre ma commande
SMS avant la livraison
Assistance pour les commandes en français
Magasin physique
Envoyez-nous un e-mail ou appelez-nous entre 09h30 et 19h00.
(Lundi à Samedi)
Email: [email protected]
Tous les prix sont affichés avec TVA, au taux applicable en France 20%, valables jusqu'à épuisement des stocks. Les frais de livraison sont calculés lors du processus de commande.. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs typographiques ou les informations inexactes de toute nature. * PVP = Prix de vente public recommandé par le fabricant pour la vente en France.








